In the following table are the 491 fountain pen inks from Greg Clark's Ink Sampler, 2007 edition. The data can be used to answer many questions about the inks, especially comparisons such as which ink is the darkest, which is the most colorful, is an ink bluer or redder than another.
L* is the CIE 1976 lightness value and corresponds approximately to perceived lightness. A value of 0 (zero) is an incredibly dense black and a value of 100 corresponds to total reflection of the illuminant.
C* is the CIE 1976 chroma value. It is a measure of the colorfulness of a sample. A C* of 0 (zero) corresponds to a neutral gray. The higher the value, the more intense the color.
h(ab) is the CIE 1976 hue value. It is the hue of the sample reported in degrees in a polar coordinate system with 0 (zero) degrees corresponding to a red color. 90 degrees is a yellow color, 180 degrees a green and 270 degrees a blue color.
For more information on these concepts I recommend reading Billmeyer and Saltzmann's Principles of Color Technology, Third Edition by Roy Berns.
Each ink swatch was measured with a GretagMacbeth (now X-Rite) Spectrolino equipped with a D65 filter. Each page was backed by 15 sheets of Hammermill Laser Print paper. The spectral measurements were made with SpectraShop 3 and the calculation of L*C*h(ab) were made with the 2° observer and illuminant D65. RGB values were calculated for the sRGB working space (ala Photoshop, with a 3x3 matrix and gamma of 2.2).
If you would like to make your own ink comparison charts, contact us. If you have a spectrometer we can guide you with measurement techniques. We actively support using spectral measurements to help answer color questions. You do not have a spectrometer? We sell X-Rite products and we will give you a copy of SpectraShop 3 free, a $95 value, with every purchase of an X-Rite spectrometer.
The spectral measurements of these inks are available from the Spectral Library. The SpectraShop 3 program can be used to view the spectral curves and recalculate over 40 colorimetric values for a variety of viewing conditions. You do not need to purchase a license to view the data. The program will operate as a spectral data viewer in the demo mode.
| Ink | Lightness L* |
Chroma C*(ab) |
Hue h(ab) |
R | G | B |
| Aladine Amber | 33.01 | 20.64 | 44.78 | 106 | 70 | 58 |
| Aladine Black | 26.86 | 5.76 | 44.24 | 74 | 63 | 60 |
| Aladine Bleu | 44.93 | 31.49 | 260.84 | 50 | 111 | 156 |
| Aladine Lagoon Blue | 63.94 | 51.15 | 227.78 | 0 | 173 | 220 |
| Aladine Orange | 72.33 | 78.06 | 59.68 | 255 | 138 | 49 |
| Aladine Rouge | 61.63 | 57.43 | 15.89 | 242 | 103 | 123 |
| Aladine Sepia | 39.66 | 20.21 | 336.03 | 117 | 84 | 107 |
| Aladine Vert | 68.70 | 15.35 | 169.87 | 138 | 174 | 161 |
| Aladine Violet | 40.90 | 77.50 | 323.85 | 155 | 46 | 171 |
| Artist Line Aubergine | 42.78 | 30.91 | 0.54 | 147 | 81 | 101 |
| Artist Line Black | 27.86 | 0.94 | 270.50 | 67 | 68 | 69 |
| Artist Line Blaugrun | 59.76 | 26.85 | 171.45 | 89 | 155 | 135 |
| Artist Line Feur | 52.64 | 50.09 | 50.82 | 188 | 102 | 62 |
| Artist Line Marroni | 37.92 | 23.24 | 32.67 | 124 | 78 | 72 |
| Artist Line Nachtblau | 36.74 | 24.86 | 284.53 | 74 | 86 | 124 |
| Artist Line Rubinrot | 40.74 | 41.90 | 15.63 | 157 | 67 | 81 |
| Artist Line Weinrot | 40.69 | 52.75 | 13.55 | 171 | 53 | 79 |
| Aurora Black | 32.43 | 5.83 | 69.19 | 84 | 76 | 70 |
| Aurora Blue | 41.73 | 45.46 | 286.81 | 68 | 96 | 169 |
| Bexley Crimson | 40.56 | 50.74 | 24.57 | 167 | 59 | 66 |
| Bexley Harmony Green | 36.00 | 39.99 | 166.38 | 0 | 99 | 70 |
| Bexley Lapis Blue | 32.00 | 50.93 | 305.19 | 83 | 63 | 140 |
| Bexley Midnight Black | 28.58 | 5.95 | 58.16 | 77 | 67 | 62 |
| Bexley Mocha | 40.26 | 26.62 | 60.20 | 125 | 87 | 60 |
| Bexley Mountain Violet | 29.72 | 63.55 | 317.18 | 104 | 42 | 137 |
| Bexley Ocean Blue | 35.50 | 57.75 | 288.99 | 30 | 80 | 170 |
| Bexley Turquoise | 36.40 | 37.26 | 251.27 | 0 | 94 | 141 |
| Boss Black | 28.91 | 5.65 | 67.43 | 76 | 69 | 63 |
| Boss Blue | 54.57 | 41.89 | 277.61 | 86 | 130 | 201 |
| Boss Blue-Black | 59.72 | 16.15 | 259.06 | 121 | 145 | 170 |
| Calligrafico Blu | 47.27 | 51.84 | 284.10 | 64 | 110 | 196 |
| Calligrafico Nero | 29.38 | 6.53 | 52.88 | 80 | 69 | 64 |
| Calligrafico Opole | 61.26 | 1.05 | 37.56 | 149 | 146 | 145 |
| Calligrafico Qroncione | 62.63 | 74.02 | 44.43 | 251 | 106 | 63 |
| Calligrafico Qubicocco | 70.80 | 63.86 | 63.74 | 244 | 150 | 69 |
| Calligrafico Seppia | 53.02 | 23.10 | 48.27 | 160 | 116 | 98 |
| Calligrafico Verde | 59.12 | 62.29 | 157.17 | 0 | 164 | 98 |
| Calligrafico Violo | 44.84 | 68.46 | 306.11 | 117 | 85 | 198 |
| Camel Black (India) | 35.68 | 9.27 | 298.70 | 86 | 83 | 97 |
| Camel Green (India) | 67.32 | 52.93 | 186.10 | 0 | 186 | 171 |
| Camel Royal Blue (India) | 54.63 | 53.46 | 286.72 | 93 | 126 | 219 |
| Camel Scarlet Red (India) | 56.53 | 74.09 | 23.09 | 246 | 69 | 90 |
| Campo Marzio Arancio | 62.88 | 72.84 | 48.16 | 246 | 111 | 59 |
| Campo Marzio Azzurro | 54.83 | 46.26 | 235.09 | 0 | 145 | 195 |
| Campo Marzio Black | 26.85 | 4.62 | 32.36 | 73 | 64 | 62 |
| Campo Marzio Blu | 49.80 | 49.27 | 287.84 | 88 | 114 | 197 |
| Campo Marzio Blu Notte | 50.87 | 35.42 | 278.14 | 88 | 121 | 179 |
| Campo Marzio Bordeaux | 43.63 | 59.54 | 18.40 | 188 | 53 | 76 |
| Campo Marzio Grigio | 64.82 | 3.80 | 257.26 | 151 | 157 | 162 |
| Campo Marzio Polvere de Luna | 49.99 | 18.61 | 349.22 | 146 | 108 | 124 |
| Campo Marzio Rosa Cyclamino | 47.00 | 76.39 | 328.09 | 180 | 58 | 179 |
| Campo Marzio Rosso | 60.93 | 71.29 | 23.73 | 255 | 86 | 100 |
| Campo Marzio Rosso Fucsia | 46.41 | 53.23 | 16.99 | 189 | 68 | 87 |
| Campo Marzio Sepia Cafe | 57.35 | 29.60 | 48.34 | 180 | 123 | 100 |
| Campo Marzio Simpatico, cold | 94.08 | 1.43 | 339.68 | 240 | 237 | 238 |
| Campo Marzio Simpatico, warm | 93.63 | 1.31 | 297.58 | 236 | 236 | 238 |
| Campo Marzio Turchese | 55.76 | 46.23 | 234.45 | 0 | 148 | 197 |
| Campo Marzio Verde | 55.87 | 52.65 | 167.99 | 0 | 153 | 113 |
| Campo Marzio Verde Prato | 69.49 | 73.53 | 126.46 | 118 | 186 | 53 |
| Campo Marzio Vert Oliva | 60.83 | 55.47 | 113.40 | 134 | 154 | 53 |
| Campo Marzio Violette | 39.91 | 79.47 | 309.91 | 116 | 65 | 194 |
| Caran d' Ache Amazon | 50.58 | 58.11 | 149.44 | 0 | 138 | 69 |
| Caran d' Ache Blue Night | 47.56 | 26.65 | 281.96 | 96 | 111 | 155 |
| Caran d' Ache Blue Sky | 56.67 | 22.20 | 252.49 | 97 | 140 | 171 |
| Caran d' Ache Carbon | 26.71 | 4.66 | 46.49 | 72 | 64 | 61 |
| Caran d' Ache Caribbean Sea | 59.04 | 47.84 | 195.93 | 0 | 162 | 162 |
| Caran d' Ache Grand Canyon | 35.64 | 13.04 | 50.16 | 102 | 80 | 70 |
| Caran d' Ache Saffron | 60.38 | 78.04 | 46.81 | 245 | 99 | 48 |
| Caran d' Ache Storm | 36.81 | 25.00 | 315.42 | 102 | 79 | 114 |
| Caran d' Ache Sunset | 44.37 | 60.02 | 8.05 | 191 | 51 | 94 |
| Carters Ink Gulf Green | 56.24 | 52.52 | 184.42 | 0 | 156 | 139 |
| Carters Ink Permanent Blue/Black | 30.82 | 9.46 | 278.19 | 69 | 74 | 88 |
| Carters Ink Permanent Red | 30.17 | 12.26 | 49.50 | 89 | 68 | 60 |
| Carters Ink Washable Blue | 27.03 | 13.55 | 275.05 | 56 | 66 | 85 |
| Cartier Black | 26.63 | 8.53 | 302.70 | 67 | 63 | 75 |
| Cartier Blue | 59.55 | 21.33 | 251.24 | 105 | 147 | 177 |
| Cartier Bordeaux | 40.74 | 41.45 | 5.70 | 156 | 67 | 91 |
| Chelpark Crimson Violet (India) | 55.07 | 79.75 | 323.35 | 196 | 83 | 214 |
| Colfer's Imperial African Violet | 44.67 | 58.35 | 320.95 | 148 | 77 | 166 |
| Colfer's Imperial Antilles Blue | 66.64 | 50.06 | 193.58 | 0 | 183 | 180 |
| Colfer's Imperial Black Dahlia | 29.51 | 4.54 | 356.07 | 78 | 69 | 72 |
| Colfer's Imperial Blue Spruce | 46.59 | 30.02 | 213.18 | 0 | 122 | 136 |
| Colfer's Imperial Cote De Nuit | 36.14 | 19.86 | 351.22 | 113 | 75 | 91 |
| Colfer's Imperial Diplomat Blue | 42.85 | 25.96 | 274.70 | 77 | 102 | 142 |
| Colfer's Imperial English Lavender | 46.95 | 23.51 | 250.58 | 67 | 116 | 147 |
| Colfer's Imperial Fields of Green | 64.96 | 64.27 | 161.11 | 0 | 181 | 118 |
| Colfer's Imperial Hawaiian Sunset | 39.14 | 55.26 | 347.86 | 161 | 48 | 112 |
| Colfer's Imperial Montana Skies | 58.44 | 38.78 | 240.08 | 0 | 151 | 197 |
| Colfer's Imperial New York Central Jade | 64.68 | 55.52 | 176.10 | 0 | 179 | 147 |
| Colfer's Imperial Oscuro Tinta Verde | 44.52 | 17.85 | 170.76 | 74 | 113 | 100 |
| Colfer's Imperial PRR Brunswick Green | 36.22 | 8.47 | 180.76 | 71 | 90 | 86 |
| Colfer's Imperial Regency Purple | 35.84 | 51.26 | 303.53 | 89 | 73 | 152 |
| Colfer's Imperial Signal Red | 52.57 | 66.49 | 10.93 | 225 | 64 | 107 |
| Colfer's Imperial Sovereign Blue | 35.98 | 51.32 | 300.34 | 83 | 75 | 155 |
| Colfer's Imperial Tru Blu | 41.58 | 45.01 | 283.99 | 60 | 96 | 169 |
| Conway Stewart Black | 30.21 | 2.10 | 65.18 | 75 | 72 | 70 |
| Conway Stewart Brown | 44.68 | 40.04 | 48.30 | 156 | 87 | 60 |
| Conway Stewart Burgundy | 37.95 | 28.12 | 6.93 | 131 | 72 | 86 |
| Conway Stewart Green | 29.03 | 25.70 | 165.03 | 24 | 79 | 60 |
| Conway Stewart Navy Blue | 56.95 | 49.68 | 275.44 | 67 | 138 | 222 |
| Conway Stewart Orange | 68.88 | 85.41 | 52.57 | 255 | 115 | 41 |
| Conway Stewart Turquoise | 59.63 | 49.48 | 230.90 | 0 | 160 | 209 |
| Conway Stewart Violet | 37.79 | 75.79 | 308.30 | 105 | 64 | 185 |
| Crescent Fre Flo Blue Black | 63.01 | 4.90 | 146.67 | 146 | 153 | 146 |
| Crocodile Rome Black | 42.00 | 2.39 | 341.31 | 102 | 98 | 100 |
| Delta Black | 29.37 | 2.34 | 319.08 | 73 | 70 | 73 |
| Delta Blue | 57.29 | 48.10 | 276.37 | 76 | 138 | 220 |
| Delta Brown | 32.94 | 20.74 | 54.75 | 103 | 72 | 54 |
| Delta Green | 62.75 | 59.80 | 166.46 | 0 | 174 | 124 |
| Delta Red | 47.93 | 72.30 | 27.44 | 214 | 50 | 64 |
| Delta Yellow | 89.22 | 85.99 | 92.73 | 255 | 219 | 33 |
| Diamine Black | 36.27 | 9.49 | 307.45 | 90 | 84 | 97 |
| Diamine Blue-Black | 34.99 | 37.64 | 284.35 | 56 | 82 | 139 |
| Diamine Claret | 49.51 | 74.70 | 347.46 | 214 | 43 | 146 |
| Diamine Dark Brown | 49.25 | 31.69 | 39.64 | 164 | 100 | 85 |
| Diamine Emerald Green | 52.77 | 40.33 | 145.45 | 76 | 139 | 86 |
| Diamine Maroon | 52.04 | 53.85 | 10.07 | 206 | 81 | 110 |
| Diamine Monaco Red | 40.44 | 47.21 | 27.98 | 161 | 64 | 64 |
| Diamine Royal Blue | 48.82 | 57.29 | 276.57 | 0 | 118 | 212 |
| Diamine Turquoise | 67.10 | 50.64 | 225.89 | 0 | 182 | 227 |
| Doctor Black | 28.74 | 6.60 | 60.25 | 78 | 68 | 62 |
| Doctor Blue | 43.04 | 14.30 | 256.02 | 82 | 104 | 123 |
| Duke Black | 33.41 | 3.79 | 348.47 | 85 | 78 | 81 |
| Duke Blue | 41.20 | 16.46 | 271.89 | 83 | 98 | 123 |
| Dupont Black | 29.89 | 5.73 | 48.95 | 80 | 70 | 66 |
| Dupont Night Blue | 53.49 | 27.74 | 240.89 | 61 | 135 | 167 |
| Dupont Royal Blue | 55.69 | 25.60 | 251.19 | 85 | 138 | 173 |
| Dupont Sienna/Brown | 43.93 | 34.10 | 39.06 | 152 | 86 | 71 |
| Dupont Turquoise | 53.47 | 49.88 | 234.44 | 0 | 143 | 196 |
| Elephant & Coral Blue | 51.96 | 50.62 | 262.51 | 0 | 131 | 209 |
| Elephant & Coral Burgundy | 44.15 | 66.03 | 351.15 | 191 | 41 | 122 |
| Elephant & Coral Dark Plum | 38.33 | 59.47 | 311.16 | 112 | 70 | 162 |
| Elephant & Coral Green | 34.95 | 25.07 | 161.60 | 43 | 92 | 71 |
| Elephant & Coral Grey | 48.97 | 5.79 | 292.90 | 115 | 115 | 124 |
| Elephant & Coral Sepia | 44.87 | 32.36 | 39.18 | 152 | 89 | 75 |
| Elephant & Coral Turquoise | 64.80 | 51.44 | 228.20 | 0 | 175 | 224 |
| Faber-Castell Black | 26.80 | 2.05 | 55.94 | 68 | 65 | 63 |
| Faber-Castell Blue | 63.22 | 40.15 | 274.22 | 105 | 154 | 223 |
| Fahrney's Apple Red | 49.96 | 63.59 | 11.31 | 213 | 62 | 101 |
| Fahrney's Black | 28.10 | 5.72 | 52.07 | 76 | 66 | 62 |
| Fahrney's Blue | 45.58 | 58.74 | 283.42 | 31 | 106 | 203 |
| Fahrney's Copper | 43.01 | 35.15 | 54.19 | 144 | 88 | 58 |
| Fahrney's Forest Green | 35.67 | 38.78 | 166.03 | 0 | 98 | 70 |
| Fahrney's Orange | 55.81 | 80.02 | 43.37 | 235 | 81 | 43 |
| Fahrney's Plum | 32.89 | 69.61 | 318.52 | 118 | 42 | 150 |
| Fahrney's Turquoise | 41.51 | 43.41 | 248.55 | 0 | 108 | 163 |
| Fahrney's Yellow | 80.91 | 97.65 | 80.22 | 255 | 177 | 0 |
| G Gnocchi Black | 45.60 | 2.36 | 283.90 | 107 | 107 | 111 |
| G Gnocchi Blue | 59.34 | 43.37 | 270.60 | 78 | 145 | 218 |
| Herbin Amber, Orange Scent | 71.58 | 63.17 | 76.28 | 228 | 161 | 60 |
| Herbin Ambre De Birmanie | 62.56 | 60.75 | 69.03 | 209 | 133 | 49 |
| Herbin Black For Men | 23.48 | 1.91 | 45.63 | 61 | 58 | 57 |
| Herbin Bleu Azur | 86.51 | 27.72 | 226.39 | 144 | 228 | 254 |
| Herbin Bleu Myosotis | 49.61 | 45.63 | 287.61 | 91 | 114 | 191 |
| Herbin Bleu Nuit | 49.71 | 38.27 | 283.97 | 92 | 116 | 180 |
| Herbin Bleue Pervenche / Turquoise | 65.26 | 47.40 | 230.74 | 0 | 174 | 222 |
| Herbin Blue-Black, Scented | 58.95 | 33.53 | 254.31 | 72 | 148 | 197 |
| Herbin Bouquet D'Antan | 59.45 | 37.33 | 349.88 | 198 | 117 | 154 |
| Herbin Burgundy For Men Scented | 45.28 | 23.18 | 329.87 | 131 | 96 | 126 |
| Herbin Cacao Du Bresil | 42.98 | 8.49 | 23.21 | 116 | 97 | 96 |
| Herbin Cafe des Fles/Brown | 48.57 | 29.85 | 40.37 | 159 | 100 | 85 |
| Herbin Dark Blue For Men | 48.55 | 34.23 | 262.78 | 55 | 120 | 171 |
| Herbin Diabolo Menthe | 76.35 | 37.79 | 198.56 | 68 | 206 | 208 |
| Herbin Eclat De Saphir | 45.80 | 66.62 | 292.97 | 72 | 100 | 211 |
| Herbin Encre Vert Apple Scent | 76.62 | 76.40 | 115.04 | 165 | 201 | 46 |
| Herbin Green/Verte Reseda | 70.76 | 45.72 | 187.89 | 0 | 193 | 182 |
| Herbin Grise Nuage | 75.01 | 11.81 | 289.32 | 181 | 182 | 204 |
| Herbin Jaune Bouton D'Or / Buttercup Yellow | 89.27 | 84.85 | 92.79 | 255 | 219 | 39 |
| Herbin Lie De The | 34.18 | 13.58 | 61.30 | 97 | 77 | 64 |
| Herbin Lierre Sauvage | 43.41 | 42.32 | 165.07 | 0 | 118 | 84 |
| Herbin Noire | 25.42 | 0.56 | 54.52 | 63 | 62 | 62 |
| Herbin Orange Indian | 63.71 | 70.30 | 48.24 | 246 | 115 | 64 |
| Herbin Poussiere de Lune / Burgundy | 45.14 | 26.53 | 319.72 | 126 | 96 | 134 |
| Herbin Rose Cyclamen | 45.19 | 75.77 | 330.89 | 180 | 49 | 168 |
| Herbin Rose Tendresse | 61.75 | 72.66 | 324.09 | 213 | 106 | 225 |
| Herbin Rouge Caroubier | 59.01 | 61.88 | 17.24 | 239 | 91 | 112 |
| Herbin Rouge Fuchia | 43.10 | 53.89 | 20.62 | 179 | 60 | 75 |
| Herbin Rouge Opera | 55.98 | 47.37 | 9.47 | 209 | 98 | 122 |
| Herbin Rouge, Rose Scent | 39.51 | 54.62 | 22.29 | 169 | 51 | 65 |
| Herbin Terre De Feu | 40.17 | 21.92 | 30.09 | 128 | 83 | 79 |
| Herbin Vert Pre | 76.40 | 68.91 | 115.96 | 166 | 200 | 66 |
| Herbin Verte Olive | 70.86 | 61.79 | 97.72 | 189 | 174 | 55 |
| Herbin Violet Scented | 42.06 | 79.00 | 306.60 | 110 | 74 | 204 |
| Herbin Violette Pensee | 43.21 | 75.72 | 305.49 | 110 | 80 | 205 |
| Hero Blue | 31.05 | 22.95 | 301.78 | 77 | 70 | 103 |
| Hero Blue-Black | 37.74 | 12.31 | 256.11 | 73 | 91 | 107 |
| Hero Red | 51.73 | 67.45 | 8.91 | 224 | 59 | 108 |
| Higgins Font India Black | 20.69 | 1.52 | 52.84 | 55 | 53 | 51 |
| Krone Black | 32.29 | 3.95 | 55.60 | 83 | 76 | 73 |
| Lamy Black | 33.66 | 7.78 | 45.80 | 92 | 77 | 72 |
| Lamy Blue | 44.53 | 45.36 | 281.49 | 61 | 104 | 178 |
| Lamy Blue Black | 44.42 | 6.07 | 117.02 | 104 | 106 | 96 |
| Lamy Green | 58.31 | 58.78 | 168.17 | 0 | 162 | 117 |
| Lamy Red | 63.82 | 74.33 | 29.88 | 255 | 91 | 89 |
| Lamy Turquoise | 48.29 | 48.82 | 241.74 | 0 | 128 | 185 |
| Levenger's Always Greener | 73.41 | 56.73 | 123.77 | 149 | 193 | 90 |
| Levenger's Amethyst | 33.75 | 68.46 | 308.32 | 94 | 58 | 165 |
| Levenger's Black | 30.75 | 2.61 | 4.30 | 78 | 73 | 74 |
| Levenger's Blue Bahamas | 66.53 | 48.36 | 223.20 | 0 | 180 | 219 |
| Levenger's Cardinal Red | 42.74 | 60.89 | 26.85 | 184 | 53 | 61 |
| Levenger's Cobalt Blue | 28.00 | 54.72 | 296.74 | 49 | 60 | 141 |
| Levenger's Cocoa Brown | 33.31 | 16.11 | 53.49 | 100 | 74 | 61 |
| Levenger's Fireball | 55.46 | 71.72 | 34.15 | 233 | 79 | 68 |
| Levenger's Gemstone Green | 49.29 | 52.11 | 177.96 | 0 | 137 | 112 |
| Levenger's Pinkley | 54.52 | 74.43 | 354.92 | 236 | 56 | 143 |
| Levenger's Skies of Blue | 53.36 | 48.04 | 277.22 | 67 | 128 | 208 |
| Levenger's Smokey | 53.25 | 3.22 | 255.83 | 122 | 127 | 131 |
| Montblanc Black | 27.13 | 10.25 | 308.98 | 70 | 64 | 77 |
| Montblanc Blue | 57.21 | 30.41 | 260.97 | 87 | 141 | 188 |
| Montblanc Blue-Black | 68.03 | 11.65 | 265.52 | 151 | 166 | 185 |
| Montblanc Bordeaux | 36.04 | 35.20 | 0.66 | 134 | 62 | 86 |
| Montblanc Green | 62.41 | 52.07 | 183.05 | 0 | 172 | 153 |
| Montblanc Ruby Red | 61.93 | 71.83 | 26.61 | 255 | 89 | 95 |
| Montblanc Turquoise | 67.48 | 49.50 | 225.66 | 0 | 182 | 226 |
| Montegrappa Blue | 44.44 | 48.75 | 279.59 | 44 | 105 | 184 |
| Montegrappa Green | 60.17 | 58.63 | 165.47 | 0 | 167 | 117 |
| Montegrappa Turquoise | 62.41 | 50.87 | 229.43 | 0 | 168 | 217 |
| Namiki Black | 32.63 | 4.19 | 283.84 | 77 | 78 | 84 |
| Namiki Blue | 49.00 | 50.76 | 287.30 | 82 | 112 | 198 |
| Noodlers Aircorp Blue-Black | 26.03 | 5.51 | 213.42 | 54 | 66 | 68 |
| Noodlers American Eel Blue | 41.12 | 51.85 | 273.01 | 0 | 101 | 181 |
| Noodlers American Eel Cactus Fruit | 37.05 | 66.11 | 338.66 | 158 | 28 | 126 |
| Noodlers American Eel Grueun Cactus | 51.54 | 55.40 | 155.70 | 0 | 141 | 83 |
| Noodlers American Eel Red Rattler | 45.46 | 60.33 | 19.92 | 194 | 57 | 78 |
| Noodlers American Eel Turquoise | 48.87 | 49.39 | 242.74 | 0 | 129 | 189 |
| Noodlers Antietam | 44.65 | 28.44 | 60.10 | 139 | 96 | 67 |
| Noodlers Apache Sunset | 59.02 | 72.41 | 52.54 | 228 | 106 | 42 |
| Noodlers Aquamarine | 43.85 | 46.95 | 265.93 | 0 | 109 | 180 |
| Noodlers Army Green | 44.31 | 24.42 | 89.64 | 118 | 103 | 66 |
| Noodlers Banknote Green | 64.06 | 55.63 | 158.36 | 26 | 176 | 116 |
| Noodlers Beaver | 33.21 | 22.09 | 20.08 | 112 | 67 | 69 |
| Noodlers Black | 20.29 | 1.32 | 57.11 | 54 | 52 | 51 |
| Noodlers Blue | 41.36 | 52.84 | 274.35 | 0 | 101 | 183 |
| Noodlers Blue Ghost | 96.76 | 3.79 | 277.27 | 243 | 245 | 253 |
| Noodlers Blue-Black | 21.58 | 2.57 | 358.21 | 58 | 54 | 55 |
| Noodlers Britannia's Blue Waves | 67.45 | 44.92 | 235.62 | 0 | 179 | 229 |
| Noodlers Brown | 28.00 | 15.56 | 34.69 | 90 | 61 | 56 |
| Noodlers Burgundy | 33.71 | 29.32 | 358.15 | 120 | 62 | 83 |
| Noodlers Cayenne | 48.12 | 65.75 | 32.95 | 204 | 66 | 60 |
| Noodlers Concord Bream | 47.51 | 58.90 | 298.74 | 105 | 100 | 199 |
| Noodlers Devil Red | 40.04 | 61.59 | 24.02 | 178 | 42 | 60 |
| Noodlers El Laurence | 21.85 | 4.07 | 82.87 | 58 | 55 | 50 |
| Noodlers Emerald City Green | 49.61 | 51.78 | 149.23 | 33 | 134 | 72 |
| Noodlers Empire Red | 41.97 | 62.66 | 7.26 | 187 | 37 | 89 |
| Noodlers Eternal Upper Ganges | 49.95 | 36.97 | 284.01 | 94 | 116 | 178 |
| Noodlers Forrest Green | 39.36 | 28.88 | 180.31 | 11 | 105 | 93 |
| Noodlers Georgia Peach | 69.17 | 61.58 | 15.84 | 255 | 111 | 132 |
| Noodlers Golden Brown | 43.45 | 36.34 | 61.27 | 142 | 91 | 53 |
| Noodlers Goldfinch | 87.58 | 97.69 | 91.28 | 255 | 213 | 0 |
| Noodlers Green | 42.96 | 40.53 | 150.48 | 43 | 115 | 69 |
| Noodlers Green Marine | 35.17 | 19.53 | 160.21 | 55 | 91 | 73 |
| Noodlers Grizzly | 40.11 | 18.26 | 25.29 | 124 | 85 | 83 |
| Noodlers Grueun Cactus | 48.94 | 55.81 | 154.15 | 0 | 134 | 74 |
| Noodlers Gulfstream Blue | 27.01 | 46.94 | 294.71 | 48 | 60 | 129 |
| Noodlers Habanero | 52.14 | 69.40 | 41.73 | 214 | 80 | 50 |
| Noodlers Hellbender Red | 36.16 | 56.21 | 7.54 | 162 | 33 | 77 |
| Noodlers Hellfire | 73.35 | 62.77 | 337.48 | 255 | 132 | 219 |
| Noodlers Highlands Heather | 55.38 | 22.05 | 325.13 | 153 | 122 | 153 |
| Noodlers Iraqi Indigo | 26.32 | 35.72 | 308.89 | 75 | 54 | 105 |
| Noodlers Kanazawa Wave | 51.91 | 41.44 | 265.75 | 44 | 128 | 193 |
| Noodlers Kiowa Pecan | 27.83 | 14.93 | 44.23 | 87 | 62 | 53 |
| Noodlers Le Couleur Royal | 28.94 | 53.30 | 303.94 | 73 | 57 | 136 |
| Noodlers Lexington Gray | 71.31 | 3.55 | 279.90 | 171 | 173 | 179 |
| Noodlers Lightning Blue | 82.52 | 31.34 | 221.75 | 117 | 219 | 243 |
| Noodlers Manhattan Blue | 29.56 | 28.63 | 273.99 | 39 | 73 | 113 |
| Noodlers Mata Hari's Cordial | 37.33 | 44.05 | 347.27 | 143 | 58 | 104 |
| Noodlers Midnight Blue | 31.15 | 27.47 | 272.00 | 42 | 76 | 115 |
| Noodlers Navajo Turquoise | 49.85 | 49.34 | 240.44 | 0 | 132 | 190 |
| Noodlers Naval Orange | 58.56 | 74.89 | 33.55 | 248 | 83 | 74 |
| Noodlers Navy | 29.99 | 15.97 | 249.22 | 46 | 76 | 94 |
| Noodlers New England Salmon | 58.12 | 66.09 | 354.31 | 236 | 82 | 152 |
| Noodlers Nightshade | 28.77 | 17.72 | 0.11 | 94 | 60 | 70 |
| Noodlers Old Manhattan | 20.64 | 1.39 | 30.10 | 55 | 52 | 52 |
| Noodlers Ottoman Azure | 38.07 | 38.69 | 263.03 | 0 | 95 | 150 |
| Noodlers Ottoman Rose | 37.63 | 55.66 | 1.50 | 164 | 39 | 89 |
| Noodlers Permian Black | 29.82 | 5.89 | 50.78 | 80 | 70 | 65 |
| Noodlers Polar Black | 21.36 | 2.82 | 61.86 | 58 | 54 | 51 |
| Noodlers Polar Blue | 36.32 | 52.52 | 289.66 | 51 | 82 | 164 |
| Noodlers Prussian Blue | 34.26 | 44.53 | 288.19 | 53 | 78 | 147 |
| Noodlers Purple | 26.47 | 41.21 | 306.40 | 73 | 54 | 113 |
| Noodlers Purple Martin | 38.50 | 42.99 | 316.07 | 115 | 75 | 138 |
| Noodlers Purple Wampum | 24.80 | 21.08 | 316.70 | 73 | 55 | 82 |
| Noodlers Red | 45.28 | 61.25 | 20.10 | 195 | 55 | 77 |
| Noodlers Red Black | 25.91 | 13.78 | 23.08 | 83 | 57 | 57 |
| Noodlers Seguaro Wine | 37.30 | 68.64 | 337.29 | 160 | 25 | 131 |
| Noodlers Sequoia Green | 35.58 | 7.95 | 145.97 | 77 | 87 | 78 |
| Noodlers Shahs Rose | 45.89 | 65.67 | 355.18 | 198 | 46 | 119 |
| Noodlers Singapore Sepia | 38.30 | 12.83 | 78.57 | 102 | 89 | 72 |
| Noodlers Socrates | 33.80 | 51.62 | 336.44 | 133 | 46 | 112 |
| Noodlers Squeteague | 35.00 | 16.35 | 201.69 | 47 | 90 | 92 |
| Noodlers Summer Tananger | 69.20 | 65.32 | 51.12 | 255 | 135 | 79 |
| Noodlers Sun Never Sets | 56.41 | 73.29 | 47.29 | 226 | 93 | 45 |
| Noodlers Sunrise | 81.04 | 73.36 | 69.33 | 255 | 165 | 63 |
| Noodlers Tiananmen | 36.97 | 42.44 | 13.01 | 147 | 57 | 75 |
| Noodlers Turquoise | 37.70 | 32.60 | 203.57 | 0 | 102 | 109 |
| Noodlers Verdun Green | 52.00 | 30.39 | 171.03 | 61 | 136 | 114 |
